Stats

Playoff Stats

Regular Season Stats

Playoff Stats

Number Name Pos Team GP G A PTS +/- PIM PPG SHG Pt/G PIMPG SH SOG SOA SOGW SO%
49 Jakob Pelletier Jakob Pelletier LW 9 4 6 10 0 4 1 0 1.11 0.44 21 0 0 0 0.0
25 * Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 9 2 6 8 0 10 0 0 0.89 1.11 22 0 0 0 0.0
11 Matthew Phillips Matthew Phillips RW 9 1 6 7 1 15 1 0 0.78 1.67 24 0 0 0 0.0
22 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 9 3 3 6 -3 16 1 0 0.67 1.78 33 0 0 0 0.0
27 Nick DeSimone Nick DeSimone D 9 2 4 6 -2 6 0 0 0.67 0.67 23 0 0 0 0.0
34 Walker Duehr Walker Duehr RW 9 0 5 5 -1 10 0 0 0.56 1.11 26 0 0 0 0.0
43 * Adam Klapka Adam Klapka RW 9 4 0 4 1 4 1 0 0.44 0.44 13 0 0 0 0.0
10 Cole Schwindt Cole Schwindt C 8 3 1 4 -2 2 2 0 0.50 0.25 20 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary C 9 1 3 4 0 4 1 0 0.44 0.44 16 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 9 2 1 3 -5 6 0 0 0.33 0.67 24 0 0 0 0.0
33 Kristians Rubins Kristians Rubins D 6 1 2 3 0 0 0 0 0.50 0.00 12 0 0 0 0.0
21 Kevin Rooney Kevin Rooney C 9 0 3 3 1 6 0 0 0.33 0.67 19 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 9 1 1 2 -2 14 0 0 0.22 1.56 15 0 0 0 0.0
8 Ilya Solovyov Ilya Solovyov D 9 1 1 2 1 2 0 0 0.22 0.22 14 0 0 0 0.0
7 Brett Sutter Brett Sutter LW 9 1 1 2 2 2 0 0 0.22 0.22 12 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 5 0 2 2 1 0 0 0 0.40 0.00 3 0 0 0 0.0
46 Emilio Pettersen Emilio Pettersen LW 5 0 1 1 -1 2 0 0 0.20 0.40 5 0 0 0 0.0
35 Oscar Dansk Oscar Dansk G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Josh Brook Josh Brook D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
6 Mitch McLain Mitch McLain C 5 0 0 0 -3 4 0 0 0.00 0.80 5 0 0 0 0.0
38 Nicolas Meloche Nicolas Meloche D 5 0 0 0 1 6 0 0 0.00 1.20 4 0 0 0 0.0
5 Colton Poolman Colton Poolman D 9 0 0 0 -7 0 0 0 0.00 0.00 10 0 0 0 0.0
32 Dustin Wolf Dustin Wolf G 9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 9 2 1 3 -5 6 0 0 0.33 0.67 24 0 0 0 0.0
3 Josh Brook Josh Brook D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
35 Oscar Dansk Oscar Dansk G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
27 Nick DeSimone Nick DeSimone D 9 2 4 6 -2 6 0 0 0.67 0.67 23 0 0 0 0.0
34 Walker Duehr Walker Duehr RW 9 0 5 5 -1 10 0 0 0.56 1.11 26 0 0 0 0.0
22 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 9 3 3 6 -3 16 1 0 0.67 1.78 33 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 9 1 1 2 -2 14 0 0 0.22 1.56 15 0 0 0 0.0
43 * Adam Klapka Adam Klapka RW 9 4 0 4 1 4 1 0 0.44 0.44 13 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 5 0 2 2 1 0 0 0 0.40 0.00 3 0 0 0 0.0
6 Mitch McLain Mitch McLain C 5 0 0 0 -3 4 0 0 0.00 0.80 5 0 0 0 0.0
38 Nicolas Meloche Nicolas Meloche D 5 0 0 0 1 6 0 0 0.00 1.20 4 0 0 0 0.0
49 Jakob Pelletier Jakob Pelletier LW 9 4 6 10 0 4 1 0 1.11 0.44 21 0 0 0 0.0
46 Emilio Pettersen Emilio Pettersen LW 5 0 1 1 -1 2 0 0 0.20 0.40 5 0 0 0 0.0
11 Matthew Phillips Matthew Phillips RW 9 1 6 7 1 15 1 0 0.78 1.67 24 0 0 0 0.0
25 * Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 9 2 6 8 0 10 0 0 0.89 1.11 22 0 0 0 0.0
5 Colton Poolman Colton Poolman D 9 0 0 0 -7 0 0 0 0.00 0.00 10 0 0 0 0.0
21 Kevin Rooney Kevin Rooney C 9 0 3 3 1 6 0 0 0.33 0.67 19 0 0 0 0.0
33 Kristians Rubins Kristians Rubins D 6 1 2 3 0 0 0 0 0.50 0.00 12 0 0 0 0.0
10 Cole Schwindt Cole Schwindt C 8 3 1 4 -2 2 2 0 0.50 0.25 20 0 0 0 0.0
8 Ilya Solovyov Ilya Solovyov D 9 1 1 2 1 2 0 0 0.22 0.22 14 0 0 0 0.0
7 Brett Sutter Brett Sutter LW 9 1 1 2 2 2 0 0 0.22 0.22 12 0 0 0 0.0
32 Dustin Wolf Dustin Wolf G 9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary C 9 1 3 4 0 4 1 0 0.44 0.44 16 0 0 0 0.0
49 Jakob Pelletier Jakob Pelletier LW 9 4 6 10 0 4 1 0 1.11 0.44 21 0 0 0 0.0
25 * Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 9 2 6 8 0 10 0 0 0.89 1.11 22 0 0 0 0.0
11 Matthew Phillips Matthew Phillips RW 9 1 6 7 1 15 1 0 0.78 1.67 24 0 0 0 0.0
22 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 9 3 3 6 -3 16 1 0 0.67 1.78 33 0 0 0 0.0
27 Nick DeSimone Nick DeSimone D 9 2 4 6 -2 6 0 0 0.67 0.67 23 0 0 0 0.0
34 Walker Duehr Walker Duehr RW 9 0 5 5 -1 10 0 0 0.56 1.11 26 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary C 9 1 3 4 0 4 1 0 0.44 0.44 16 0 0 0 0.0
43 * Adam Klapka Adam Klapka RW 9 4 0 4 1 4 1 0 0.44 0.44 13 0 0 0 0.0
21 Kevin Rooney Kevin Rooney C 9 0 3 3 1 6 0 0 0.33 0.67 19 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 9 2 1 3 -5 6 0 0 0.33 0.67 24 0 0 0 0.0
7 Brett Sutter Brett Sutter LW 9 1 1 2 2 2 0 0 0.22 0.22 12 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 9 1 1 2 -2 14 0 0 0.22 1.56 15 0 0 0 0.0
8 Ilya Solovyov Ilya Solovyov D 9 1 1 2 1 2 0 0 0.22 0.22 14 0 0 0 0.0
5 Colton Poolman Colton Poolman D 9 0 0 0 -7 0 0 0 0.00 0.00 10 0 0 0 0.0
32 Dustin Wolf Dustin Wolf G 9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
10 Cole Schwindt Cole Schwindt C 8 3 1 4 -2 2 2 0 0.50 0.25 20 0 0 0 0.0
33 Kristians Rubins Kristians Rubins D 6 1 2 3 0 0 0 0 0.50 0.00 12 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 5 0 2 2 1 0 0 0 0.40 0.00 3 0 0 0 0.0
46 Emilio Pettersen Emilio Pettersen LW 5 0 1 1 -1 2 0 0 0.20 0.40 5 0 0 0 0.0
38 Nicolas Meloche Nicolas Meloche D 5 0 0 0 1 6 0 0 0.00 1.20 4 0 0 0 0.0
6 Mitch McLain Mitch McLain C 5 0 0 0 -3 4 0 0 0.00 0.80 5 0 0 0 0.0
3 Josh Brook Josh Brook D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
35 Oscar Dansk Oscar Dansk G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Jakob Pelletier Jakob Pelletier LW 9 4 6 10 0 4 1 0 1.11 0.44 21 0 0 0 0.0
43 * Adam Klapka Adam Klapka RW 9 4 0 4 1 4 1 0 0.44 0.44 13 0 0 0 0.0
22 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 9 3 3 6 -3 16 1 0 0.67 1.78 33 0 0 0 0.0
10 Cole Schwindt Cole Schwindt C 8 3 1 4 -2 2 2 0 0.50 0.25 20 0 0 0 0.0
25 * Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 9 2 6 8 0 10 0 0 0.89 1.11 22 0 0 0 0.0
27 Nick DeSimone Nick DeSimone D 9 2 4 6 -2 6 0 0 0.67 0.67 23 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 9 2 1 3 -5 6 0 0 0.33 0.67 24 0 0 0 0.0
11 Matthew Phillips Matthew Phillips RW 9 1 6 7 1 15 1 0 0.78 1.67 24 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary C 9 1 3 4 0 4 1 0 0.44 0.44 16 0 0 0 0.0
33 Kristians Rubins Kristians Rubins D 6 1 2 3 0 0 0 0 0.50 0.00 12 0 0 0 0.0
7 Brett Sutter Brett Sutter LW 9 1 1 2 2 2 0 0 0.22 0.22 12 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 9 1 1 2 -2 14 0 0 0.22 1.56 15 0 0 0 0.0
8 Ilya Solovyov Ilya Solovyov D 9 1 1 2 1 2 0 0 0.22 0.22 14 0 0 0 0.0
34 Walker Duehr Walker Duehr RW 9 0 5 5 -1 10 0 0 0.56 1.11 26 0 0 0 0.0
21 Kevin Rooney Kevin Rooney C 9 0 3 3 1 6 0 0 0.33 0.67 19 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 5 0 2 2 1 0 0 0 0.40 0.00 3 0 0 0 0.0
46 Emilio Pettersen Emilio Pettersen LW 5 0 1 1 -1 2 0 0 0.20 0.40 5 0 0 0 0.0
35 Oscar Dansk Oscar Dansk G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
38 Nicolas Meloche Nicolas Meloche D 5 0 0 0 1 6 0 0 0.00 1.20 4 0 0 0 0.0
6 Mitch McLain Mitch McLain C 5 0 0 0 -3 4 0 0 0.00 0.80 5 0 0 0 0.0
3 Josh Brook Josh Brook D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
5 Colton Poolman Colton Poolman D 9 0 0 0 -7 0 0 0 0.00 0.00 10 0 0 0 0.0
32 Dustin Wolf Dustin Wolf G 9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Jakob Pelletier Jakob Pelletier LW 9 4 6 10 0 4 1 0 1.11 0.44 21 0 0 0 0.0
25 * Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 9 2 6 8 0 10 0 0 0.89 1.11 22 0 0 0 0.0
11 Matthew Phillips Matthew Phillips RW 9 1 6 7 1 15 1 0 0.78 1.67 24 0 0 0 0.0
34 Walker Duehr Walker Duehr RW 9 0 5 5 -1 10 0 0 0.56 1.11 26 0 0 0 0.0
27 Nick DeSimone Nick DeSimone D 9 2 4 6 -2 6 0 0 0.67 0.67 23 0 0 0 0.0
22 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 9 3 3 6 -3 16 1 0 0.67 1.78 33 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary C 9 1 3 4 0 4 1 0 0.44 0.44 16 0 0 0 0.0
21 Kevin Rooney Kevin Rooney C 9 0 3 3 1 6 0 0 0.33 0.67 19 0 0 0 0.0
33 Kristians Rubins Kristians Rubins D 6 1 2 3 0 0 0 0 0.50 0.00 12 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 5 0 2 2 1 0 0 0 0.40 0.00 3 0 0 0 0.0
10 Cole Schwindt Cole Schwindt C 8 3 1 4 -2 2 2 0 0.50 0.25 20 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 9 2 1 3 -5 6 0 0 0.33 0.67 24 0 0 0 0.0
7 Brett Sutter Brett Sutter LW 9 1 1 2 2 2 0 0 0.22 0.22 12 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 9 1 1 2 -2 14 0 0 0.22 1.56 15 0 0 0 0.0
8 Ilya Solovyov Ilya Solovyov D 9 1 1 2 1 2 0 0 0.22 0.22 14 0 0 0 0.0
46 Emilio Pettersen Emilio Pettersen LW 5 0 1 1 -1 2 0 0 0.20 0.40 5 0 0 0 0.0
43 * Adam Klapka Adam Klapka RW 9 4 0 4 1 4 1 0 0.44 0.44 13 0 0 0 0.0
35 Oscar Dansk Oscar Dansk G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
38 Nicolas Meloche Nicolas Meloche D 5 0 0 0 1 6 0 0 0.00 1.20 4 0 0 0 0.0
6 Mitch McLain Mitch McLain C 5 0 0 0 -3 4 0 0 0.00 0.80 5 0 0 0 0.0
3 Josh Brook Josh Brook D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
5 Colton Poolman Colton Poolman D 9 0 0 0 -7 0 0 0 0.00 0.00 10 0 0 0 0.0
32 Dustin Wolf Dustin Wolf G 9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
49 Jakob Pelletier Jakob Pelletier LW 9 4 6 10 0 4 1 0 1.11 0.44 21 0 0 0 0.0
25 * Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 9 2 6 8 0 10 0 0 0.89 1.11 22 0 0 0 0.0
11 Matthew Phillips Matthew Phillips RW 9 1 6 7 1 15 1 0 0.78 1.67 24 0 0 0 0.0
22 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 9 3 3 6 -3 16 1 0 0.67 1.78 33 0 0 0 0.0
27 Nick DeSimone Nick DeSimone D 9 2 4 6 -2 6 0 0 0.67 0.67 23 0 0 0 0.0
34 Walker Duehr Walker Duehr RW 9 0 5 5 -1 10 0 0 0.56 1.11 26 0 0 0 0.0
10 Cole Schwindt Cole Schwindt C 8 3 1 4 -2 2 2 0 0.50 0.25 20 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary C 9 1 3 4 0 4 1 0 0.44 0.44 16 0 0 0 0.0
43 * Adam Klapka Adam Klapka RW 9 4 0 4 1 4 1 0 0.44 0.44 13 0 0 0 0.0
21 Kevin Rooney Kevin Rooney C 9 0 3 3 1 6 0 0 0.33 0.67 19 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 9 2 1 3 -5 6 0 0 0.33 0.67 24 0 0 0 0.0
33 Kristians Rubins Kristians Rubins D 6 1 2 3 0 0 0 0 0.50 0.00 12 0 0 0 0.0
7 Brett Sutter Brett Sutter LW 9 1 1 2 2 2 0 0 0.22 0.22 12 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 9 1 1 2 -2 14 0 0 0.22 1.56 15 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 5 0 2 2 1 0 0 0 0.40 0.00 3 0 0 0 0.0
8 Ilya Solovyov Ilya Solovyov D 9 1 1 2 1 2 0 0 0.22 0.22 14 0 0 0 0.0
46 Emilio Pettersen Emilio Pettersen LW 5 0 1 1 -1 2 0 0 0.20 0.40 5 0 0 0 0.0
35 Oscar Dansk Oscar Dansk G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
38 Nicolas Meloche Nicolas Meloche D 5 0 0 0 1 6 0 0 0.00 1.20 4 0 0 0 0.0
6 Mitch McLain Mitch McLain C 5 0 0 0 -3 4 0 0 0.00 0.80 5 0 0 0 0.0
3 Josh Brook Josh Brook D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
5 Colton Poolman Colton Poolman D 9 0 0 0 -7 0 0 0 0.00 0.00 10 0 0 0 0.0
32 Dustin Wolf Dustin Wolf G 9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
7 Brett Sutter Brett Sutter LW 9 1 1 2 2 2 0 0 0.22 0.22 12 0 0 0 0.0
11 Matthew Phillips Matthew Phillips RW 9 1 6 7 1 15 1 0 0.78 1.67 24 0 0 0 0.0
43 * Adam Klapka Adam Klapka RW 9 4 0 4 1 4 1 0 0.44 0.44 13 0 0 0 0.0
21 Kevin Rooney Kevin Rooney C 9 0 3 3 1 6 0 0 0.33 0.67 19 0 0 0 0.0
37 Yan Kuznetsov Yan Kuznetsov D 5 0 2 2 1 0 0 0 0.40 0.00 3 0 0 0 0.0
8 Ilya Solovyov Ilya Solovyov D 9 1 1 2 1 2 0 0 0.22 0.22 14 0 0 0 0.0
38 Nicolas Meloche Nicolas Meloche D 5 0 0 0 1 6 0 0 0.00 1.20 4 0 0 0 0.0
49 Jakob Pelletier Jakob Pelletier LW 9 4 6 10 0 4 1 0 1.11 0.44 21 0 0 0 0.0
25 * Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 9 2 6 8 0 10 0 0 0.89 1.11 22 0 0 0 0.0
47 Connor Zary Connor Zary C 9 1 3 4 0 4 1 0 0.44 0.44 16 0 0 0 0.0
33 Kristians Rubins Kristians Rubins D 6 1 2 3 0 0 0 0 0.50 0.00 12 0 0 0 0.0
35 Oscar Dansk Oscar Dansk G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
3 Josh Brook Josh Brook D 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.0
32 Dustin Wolf Dustin Wolf G 9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.0
34 Walker Duehr Walker Duehr RW 9 0 5 5 -1 10 0 0 0.56 1.11 26 0 0 0 0.0
46 Emilio Pettersen Emilio Pettersen LW 5 0 1 1 -1 2 0 0 0.20 0.40 5 0 0 0 0.0
27 Nick DeSimone Nick DeSimone D 9 2 4 6 -2 6 0 0 0.67 0.67 23 0 0 0 0.0
10 Cole Schwindt Cole Schwindt C 8 3 1 4 -2 2 2 0 0.50 0.25 20 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 9 1 1 2 -2 14 0 0 0.22 1.56 15 0 0 0 0.0
22 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 9 3 3 6 -3 16 1 0 0.67 1.78 33 0 0 0 0.0
6 Mitch McLain Mitch McLain C 5 0 0 0 -3 4 0 0 0.00 0.80 5 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 9 2 1 3 -5 6 0 0 0.33 0.67 24 0 0 0 0.0
5 Colton Poolman Colton Poolman D 9 0 0 0 -7 0 0 0 0.00 0.00 10 0 0 0 0.0
22 Dryden Hunt Dryden Hunt LW 9 3 3 6 -3 16 1 0 0.67 1.78 33 0 0 0 0.0
11 Matthew Phillips Matthew Phillips RW 9 1 6 7 1 15 1 0 0.78 1.67 24 0 0 0 0.0
18 Ben Jones Ben Jones C 9 1 1 2 -2 14 0 0 0.22 1.56 15 0 0 0 0.0
25 * Jeremie Poirier Jeremie Poirier D 9 2 6 8 0 10 0 0 0.89 1.11 22 0 0 0 0.0
34 Walker Duehr Walker Duehr RW 9 0 5 5 -1 10 0 0 0.56 1.11 26 0 0 0 0.0
27 Nick DeSimone Nick DeSimone D 9 2 4 6 -2 6 0 0 0.67 0.67 23 0 0 0 0.0
21 Kevin Rooney Kevin Rooney C 9 0 3 3 1 6 0 0 0.33 0.67 19 0 0 0 0.0
19 Clark Bishop Clark Bishop C 9 2 1 3 -5 6 0 0 0.33 0.67 24 0 0 0 0.0
38 Nicolas Meloche Nicolas Meloche D 5 0 0 0 1 6 0 0 0.00 1.20 4 0 0 0 0.0
49 Jakob Pelletier Jakob Pelletier LW